今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
四川裕馗供应链管理有限公司目标:“为广大客户提供更多的 成都角钢批发公司咨询平台和购买平台,让客户安心购买放心使用 成都角钢批发公司”。 公司理念:“服务体现价值”。为客户提供良好的售前售后服务和保障,并以“客户的需要就是我们不断的追求”为基础。不断的完善,提高 成都角钢批发公司产品质量以便更好的服务于客户。
技术支持:k797.com